← Back to Payroll
2024 Payroll
Import CSVOfficer Compensation
$60,000.00
1120-S Line 7
Employee Wages
$42,000.00
1120-S Line 8
Employer Taxes
$8,792.55
1120-S Line 12
Total Contractors
$56,400.00
1120-S Line 19
1120-S Tax Line References
Line 7 — Compensation of Officers
$60,000.00
Line 8 — Salaries and Wages
$42,000.00
Line 12 — Taxes and Licenses (Employer Taxes)
$8,792.55
Line 19 — Other Deductions (Total Contractors)
$56,400.00
US Contractors (1099-NEC required)
$27,600.00
International Contractors (no 1099)
$28,800.00
Employee Payroll
25 entries across 2 employee(s)
| Employee | Role | Gross Pay | Employer Taxes | Employer Cost | Pay Periods |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Chen | $60,000.00 | $5,075.55 | $65,075.55 | 13 | |
| Jamie Rivera | $42,000.00 | $3,717.00 | $45,717.00 | 12 | |
| Total | $102,000.00 | $8,792.55 | $110,792.55 | 25 | |
Show all 25 individual entries
| Date | Employee | Pay Period | Gross | Employee Taxes | Employer Taxes | Net Pay | Employer Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28/2024 | Alex Chen • | 01/01/2024 - 01/31/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 01/28/2024 | Jamie Rivera | 01/01/2024 - 01/31/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 02/28/2024 | Alex Chen • | 02/01/2024 - 02/29/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 02/28/2024 | Jamie Rivera | 02/01/2024 - 02/29/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 03/28/2024 | Alex Chen • | 03/01/2024 - 03/31/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 03/28/2024 | Jamie Rivera | 03/01/2024 - 03/31/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 03/31/2024 | Alex Chen • | 03/31/2024, Tax reconciliation | $0.00 | $0.00 | $-18.45 | $0.00 | $-18.45 |
| 04/28/2024 | Alex Chen • | 04/01/2024 - 04/30/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 04/28/2024 | Jamie Rivera | 04/01/2024 - 04/30/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 05/28/2024 | Alex Chen • | 05/01/2024 - 05/31/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 05/28/2024 | Jamie Rivera | 05/01/2024 - 05/31/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 06/28/2024 | Alex Chen • | 06/01/2024 - 06/30/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 06/28/2024 | Jamie Rivera | 06/01/2024 - 06/30/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 07/28/2024 | Alex Chen • | 07/01/2024 - 07/31/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 07/28/2024 | Jamie Rivera | 07/01/2024 - 07/31/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 08/28/2024 | Alex Chen • | 08/01/2024 - 08/31/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 08/28/2024 | Jamie Rivera | 08/01/2024 - 08/31/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 09/28/2024 | Alex Chen • | 09/01/2024 - 09/30/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 09/28/2024 | Jamie Rivera | 09/01/2024 - 09/30/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 10/28/2024 | Alex Chen • | 10/01/2024 - 10/31/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 10/28/2024 | Jamie Rivera | 10/01/2024 - 10/31/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 11/28/2024 | Alex Chen • | 11/01/2024 - 11/30/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 11/28/2024 | Jamie Rivera | 11/01/2024 - 11/30/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
| 12/28/2024 | Alex Chen • | 12/01/2024 - 12/31/2024, Regular | $5,000.00 | $632.50 | $424.50 | $4,367.50 | $5,424.50 |
| 12/28/2024 | Jamie Rivera | 12/01/2024 - 12/31/2024, Regular | $3,500.00 | $407.75 | $309.75 | $3,092.25 | $3,809.75 |
US Contractors
2 contractor(s) — requires 1099-NEC for each
| Contractor | Department | Total Paid |
|---|---|---|
| Morgan Blake | Design | $18,000.00 |
| Taylor Osman | Marketing | $9,600.00 |
| Total | $27,600.00 | |
International Contractors
1 contractor(s) — no 1099-NEC required
| Contractor | Total USD | Payments |
|---|---|---|
| Lena Kowalski | $28,800.00 | 12 |
| Total | $28,800.00 | 12 |
Show all 12 individual payments
| Date | Contractor | Wage Type | USD Amount | Hours | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 02/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 03/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 04/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 05/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 06/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 07/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 08/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 09/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 10/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 11/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
| 12/15/2024 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,400.00 | — | Paid |
Import History
| File | Type | Rows | Imported | |
|---|---|---|---|---|
| gusto-employee-payroll-2024.csv | Employee | 25 | Mar 20, 2026 7:16am | |
| gusto-us-contractors-2024.csv | US Contractor | 2 | Mar 20, 2026 7:16am | |
| gusto-intl-contractors-2024.csv | Intl Contractor | 12 | Mar 20, 2026 7:16am |