← Back to Payroll
2025 Payroll
Import CSVOfficer Compensation
$63,000.00
1120-S Line 7
Employee Wages
$44,100.00
1120-S Line 8
Employer Taxes
$9,182.79
1120-S Line 12
Total Contractors
$59,220.00
1120-S Line 19
1120-S Tax Line References
Line 7 — Compensation of Officers
$63,000.00
Line 8 — Salaries and Wages
$44,100.00
Line 12 — Taxes and Licenses (Employer Taxes)
$9,182.79
Line 19 — Other Deductions (Total Contractors)
$59,220.00
US Contractors (1099-NEC required)
$28,980.00
International Contractors (no 1099)
$30,240.00
Employee Payroll
25 entries across 2 employee(s)
| Employee | Role | Gross Pay | Employer Taxes | Employer Cost | Pay Periods |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Chen | $63,000.00 | $5,305.11 | $68,305.11 | 13 | |
| Jamie Rivera | $44,100.00 | $3,877.68 | $47,977.68 | 12 | |
| Total | $107,100.00 | $9,182.79 | $116,282.79 | 25 | |
Show all 25 individual entries
| Date | Employee | Pay Period | Gross | Employee Taxes | Employer Taxes | Net Pay | Employer Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/28/2025 | Alex Chen • | 01/01/2025 - 01/31/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 01/28/2025 | Jamie Rivera | 01/01/2025 - 01/31/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 02/28/2025 | Alex Chen • | 02/01/2025 - 02/28/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 02/28/2025 | Jamie Rivera | 02/01/2025 - 02/28/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 03/28/2025 | Alex Chen • | 03/01/2025 - 03/31/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 03/28/2025 | Jamie Rivera | 03/01/2025 - 03/31/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 03/31/2025 | Alex Chen • | 03/31/2025, Tax reconciliation | $0.00 | $0.00 | $-18.45 | $0.00 | $-18.45 |
| 04/28/2025 | Alex Chen • | 04/01/2025 - 04/30/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 04/28/2025 | Jamie Rivera | 04/01/2025 - 04/30/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 05/28/2025 | Alex Chen • | 05/01/2025 - 05/31/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 05/28/2025 | Jamie Rivera | 05/01/2025 - 05/31/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 06/28/2025 | Alex Chen • | 06/01/2025 - 06/30/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 06/28/2025 | Jamie Rivera | 06/01/2025 - 06/30/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 07/28/2025 | Alex Chen • | 07/01/2025 - 07/31/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 07/28/2025 | Jamie Rivera | 07/01/2025 - 07/31/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 08/28/2025 | Alex Chen • | 08/01/2025 - 08/31/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 08/28/2025 | Jamie Rivera | 08/01/2025 - 08/31/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 09/28/2025 | Alex Chen • | 09/01/2025 - 09/30/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 09/28/2025 | Jamie Rivera | 09/01/2025 - 09/30/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 10/28/2025 | Alex Chen • | 10/01/2025 - 10/31/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 10/28/2025 | Jamie Rivera | 10/01/2025 - 10/31/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 11/28/2025 | Alex Chen • | 11/01/2025 - 11/30/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 11/28/2025 | Jamie Rivera | 11/01/2025 - 11/30/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
| 12/28/2025 | Alex Chen • | 12/01/2025 - 12/31/2025, Regular | $5,250.00 | $664.13 | $443.63 | $4,585.87 | $5,693.63 |
| 12/28/2025 | Jamie Rivera | 12/01/2025 - 12/31/2025, Regular | $3,675.00 | $428.14 | $323.14 | $3,246.86 | $3,998.14 |
US Contractors
2 contractor(s) — requires 1099-NEC for each
| Contractor | Department | Total Paid |
|---|---|---|
| Morgan Blake | Design | $18,900.00 |
| Taylor Osman | Marketing | $10,080.00 |
| Total | $28,980.00 | |
International Contractors
1 contractor(s) — no 1099-NEC required
| Contractor | Total USD | Payments |
|---|---|---|
| Lena Kowalski | $30,240.00 | 12 |
| Total | $30,240.00 | 12 |
Show all 12 individual payments
| Date | Contractor | Wage Type | USD Amount | Hours | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 02/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 03/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 04/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 05/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 06/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 07/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 08/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 09/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 10/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 11/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
| 12/15/2025 | Lena Kowalski | Fixed price | $2,520.00 | — | Paid |
Import History
| File | Type | Rows | Imported | |
|---|---|---|---|---|
| gusto-employee-payroll-2025.csv | Employee | 25 | Mar 20, 2026 7:16am | |
| gusto-us-contractors-2025.csv | US Contractor | 2 | Mar 20, 2026 7:16am | |
| gusto-intl-contractors-2025.csv | Intl Contractor | 12 | Mar 20, 2026 7:16am |